
เครื่องปั่นไฟเบนซิน/แก๊สโซฮอล์ “FIRMAN”: 2200W-6600W
เครื่องปั่นไฟเบนซิน/แก๊สโซฮอล์ “FIRMAN (เฟอร์แมน)”
คุณภาพที่หนึ่ง ยอดขายอันดับหนึ่ง!!!
*The No.1 Selling Generater Brand (แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง สำหรับสินค้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
*ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน USA และ ยุโรป
* ทุกรุ่นเหมาะสำหรับทำงานหนัก (Heaviest in class)
*ใช้ลวดทองแดง 100% และ 100% Output
FPG ซีรียส์
FPG....... (รุ่นมาตรฐาน): รีคอยล์สตาร์ท (recoil start)
FPG....E1: รีคอยล์ + กุญแจสตาร์ท (electric start)
FPG....M: รีคอยล์สตาร์ท, มีล้อและด้ามจับ
FPG....E2: รีคอยล์ + กุญแจสตาร์ท, มีล้อ 2 ล้อและด้ามจับ (Wheel & handle kits)
ยี่ห้อ : FIRMAN
ประเภทสินค้า : เครื่องปั่นไฟ
ราคา : 0.00 บาท-
คุณสมบัติ
Model | FPG2800 | FPG3800 | FPG4800 | FPG5800 | FPG6800 | FPG7800 |
AC Frequency | 50Hz | |||||
Rated AC Voltage | 230V | |||||
Surge AC Output | 2200W | 2800W | 3100w | 3600W | 4500W | 5500W |
Rated AC Output | 2000W | 2500W | 2800W | 3300W | 4000W | 5000W |
Engine Type | 4-stroke,single cylinder,air cooled | |||||
Displacement | 163cc | 196cc | 270cc | 337cc | 389cc | |
Maximum Power Output | 5.5 HP | 6.5HP | 9.0HP | 9.0HP | 11.0HP | 13.0HP |
lgnition System | TCI | |||||
Starting System | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil |
Fuel | Unleaded gasoline/ Gasohol | |||||
Fuel Tank Capacity | 15 L | 15 L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Run Time (appr.) on One Tankful @ 3/4 Load | 13 h | 11.5h | 15.5h | 12 h | 10 h | |
Noise Level @ 7 m | 68db (A) | 68dB (A) | 69dB (A) | 69dB (A) | 72dB (A) | 72dB (A) |
Price |
Model | FPG2800M | FPG3800M | FPG5800M | FPG7800M |
AC Frequency | 50Hz | |||
Rated AC Voltage | 230V | 220 V | ||
Surge AC Output | 2200W | 2800W | 3600W | 5500 W |
Rated AC Output | 2000W | 2500W | 3300W | 5000 W |
Engine Type | 4-stroke,single cylinder, air cooled | |||
Displacement | 163cc | 196cc | 270cc | 389 cc |
Maximum Power Output | 5.5 HP | 6.5HP | 9.0HP | 13.0HP |
lgnition System | TCI | |||
Starting System | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil |
Fuel | Unleaded gasoline/ Gasohol | |||
Fuel Tank Capacity | 15 L | 15 L | 25L | 25L |
Run Time (appr.) on One Tankful @ 3/4 Load | 13 h | 11.5 h | 15.5 h | 15.5 h |
Noise Level @ 7 m | 68db (A) | 68dB (A) | 69dB (A) | 72dB (A) |
Price |
Model | FPG2800E1 | FPG3800E2 | FPG5800E2 | FPG6800E2 | FPG7800E2 | FPG8800E2 |
AC Frequency | 50Hz | |||||
Rated AC Voltage | 230V | 220V | ||||
Surge AC Output | 2200W | 2800W | 3600W | 4500W | 5500W | 6600W |
Rated AC Output | 2000W | 2500W | 3300W | 4000W | 5000W | 6000W |
Engine Type | 4-stroke,single cylinder,air cooled | |||||
Displacement | 163cc | 196cc | 270cc | 337cc | 389cc | 439cc |
Power | 5.5 HP | 6.5 HP | 9.0 HP | 11.0 HP | 13.0 HP | 15.0 HP |
lgnition System | TCI | |||||
Starting System | Recoil + Electric | |||||
Fuel | Unleaded gasoline/ Gasohol | |||||
Fuel Tank Capacity | 15 L | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Run Time (appr.) on One Tankful @ 3/4 Load | 13 h | 11.5 h | 15.5 h | 12 h | 10 h | 7.5 h |
Noise Level @ 7 m | 68db (A) | 68dB (A) | 69dB (A) | 72dB (A) | 72dB (A) | 72dB (A) |
L x W x H | 617x462x465 | 717x482x465 | 805x540x580 | 805x540x580 | 805x540x580 | 805x540x580 |
Price |